Moc 500 W, 2 prędkości, tryb pulsacyjny, pojemnik na miąższ 0,9 l, szklanka na sok 0,5 l, średnica otworu wsadowego 65 mm, filtry i noże ze stali nierdzewnej, gumowane nóżki, trwała matowa pokrywa, korpus ze stali nierdzewnej.
| Bezpośrednie dostarczanie soku | Tak |
| Czas pracy przed napełnieniem zbiornika | 500 |
| Długość przewodu, м | 1.2 |
| Gwarancja, r | 2 |
| Kolor | Czarny + Chrom |
| Liczba prędkości | 2 |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna / Plastik |
| Materiał siatki (filtra) | Stal nierdzewna |
| Moc, W | 500 |
| Objętość pojemnika na sok, l | 0,5 |
| Osobliwości | Tryb impulsowy;Automatyczny wyrzut pulpy;Zsyp na całe jabłko;Gumowe nóżki z przyssawkami;Separator piany |
| Pojemność pojemnika na miazgę, litry | 0,9 |
| Pojemność pojemnika na sok, l | 0.5 |
| Sprzęt | Sokowirówka;Szczotka do czyszczenia;Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną |
| Średnica otworu załadunkowego, mm | 60 |
| Typ | Vіdtsentrova (wirówka) |
| Waga w opakowaniu, kg | 2,94 |
| Waga, kg | 2,3 |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 25X16X29 |
| Wymiary w opakowaniu (LxWxH), cm | 63.5x60.8x36 |
| Zabezpieczenie przed błędnym montażem | Tak |
| Zakres zastosowania | Do domu |
| Zarządzanie | Mechaniczny |
| Zasilanie | 220-240V, 50Hz |
Sokowirówka RJW500-S
- Model: RJW500-S
- Dostępność: Niedostępne
Porównywać
Nie porównuj
Ulubione
Moc 500 W, 2 prędkości, tryb pulsacyjny, pojemnik na miąższ 0,9 l, szklanka na sok 0,5 l, średnica otworu wsadowego 65 mm, filtry i noże ze stali nierdzewnej, gumowane nóżki, trwała matowa pokrywa, korpus ze stali nierdzewnej.
| Bezpośrednie dostarczanie soku | Tak |
| Czas pracy przed napełnieniem zbiornika | 500 |
| Długość przewodu, м | 1.2 |
| Gwarancja, r | 2 |
| Kolor | Czarny + Chrom |
| Liczba prędkości | 2 |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna / Plastik |
| Materiał siatki (filtra) | Stal nierdzewna |
| Moc, W | 500 |
| Objętość pojemnika na sok, l | 0,5 |
| Osobliwości | Tryb impulsowy;Automatyczny wyrzut pulpy;Zsyp na całe jabłko;Gumowe nóżki z przyssawkami;Separator piany |
| Pojemność pojemnika na miazgę, litry | 0,9 |
| Pojemność pojemnika na sok, l | 0.5 |
| Sprzęt | Sokowirówka;Szczotka do czyszczenia;Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną |
| Średnica otworu załadunkowego, mm | 60 |
| Typ | Vіdtsentrova (wirówka) |
| Waga w opakowaniu, kg | 2,94 |
| Waga, kg | 2,3 |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 25X16X29 |
| Wymiary w opakowaniu (LxWxH), cm | 63.5x60.8x36 |
| Zabezpieczenie przed błędnym montażem | Tak |
| Zakres zastosowania | Do domu |
| Zarządzanie | Mechaniczny |
| Zasilanie | 220-240V, 50Hz |
Powiązane produkty







